Tháng 5/2008, các doanh nghiệp nhập khẩu gần 400 lô hàng nguyên liệu dược phẩm vào Việt Nam. Trong đó, các mặt hàng được nhập về nhiều nhất tập trung chủ yếu ở các nhóm kháng sinh, hạ nhiệt – giảm đau và vitamin. Trong tháng này, giá nhập khẩu có xu hướng biến động trở lại, nhiều mặt hàng có mức tăng giảm trên 20% như Purimox Compacted Grade A của ấn Độ, Cardus Marianus Powder Extract, Nitroglycerin Pellets của Thuỵ Sỹ …
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2008, mặc dù kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm thấp hơn 7,3% so với dự đoán nhưng vẫn đạt khá cao trên 15 triệu USD, tăng 14,2% so với mức bình quân của năm 2007. Trong đó, những mặt hàng được nhập về nhiều nhất tập trung chủ yếu vào các nhóm kháng sinh, vitamin và hạ nhiệt – giảm đau. Trong tháng này cũng xuất hiện một số mặt hàng mới lần đầu tiên được nhập về như: Alginic Acid Satialgine Uh8 của Mỹ, Carbocisteine Hs của Inđônêxia, Citicoline của Hồng Kông, Tegosoft Gc của Đức, Probio Tec A Powder 100 của Singapore …
Như vậy, tính đến hết kỳ II tháng 6/2008, tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu dược phẩm trên cả nước đã đạt 86,03 triệu USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước.
Cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu: Tháng 5/2008, có gần 400 lô hàng nguyên liệu sản xuất dược phẩm được nhập khẩu vào Việt Nam, chia thành 12 nhóm nguyên liệu các loại. Trong đó, tập trung từ các loại nguyên phụ liệu rẻ tiền giá dưới 5 USD/kg như Tego Betain Hs của Đức, Paracetamol Bp2002 của Trung Quốc; Metformin Hcl Bp98 của ấn Độ … đến những loại nguyên liệu sản xuất thuốc biệt dược có giá trên 5.000 USD/kg như Tobramycin Base Sterile của Bungari, Adefovir Dipivoxil của Trung Quốc; Risedronate của Trung Quốc … Mặc dù kim ngạch nhập khẩu giảm so với tháng trước nhưng kháng sinh và vitamin vẫn vững chắc ở 2 vị trí dẫn đầu, lần lượt đạt 8,8 triệu USD và 2,6 triệu USD, chiếm 75% tổng giá trị nhập khẩu. Các nhóm hạ nhiệt – giảm đau, tiêu hoá và tim mạch đã tăng trở lại sau khi giảm mạnh trong tháng trước, lần lượt đạt 1,2 triệu USD; 184 nghìn USD và 94 nghìn USD.
Tham khảo nhóm thuốc đạt kim ngạch nhập khẩu cao trong tháng 5/2008
Nhóm NPL | Tháng 5/08 | Tháng 4/08 | ||
Lượng (Kg) | Trị giá (USD) | % SS lượng | % SS trị giá | |
Kháng sinh | 180.028 | 8.756.292 | -4,42 | -3,07 |
Vitamin | 199.123 | 2.550.378 | 3,52 | -17,98 |
Hạ nhiệt - giảm đau - chống co thắt | 85.510 | 1.201.987 | 93,62 | 30,09 |
Chống viêm | 14.919 | 467.715 | -34,67 | -20,80 |
Tiêu hóa | 14.068 | 184.647 | 486,17 | 174,08 |
Lao & bệnh phổi | 606 | 152.067 | * | * |
Tim mạch | 948 | 94.016 | 89,60 | 44,64 |
Chuyển hóa dinh dưỡng | 6.100 | 27.642 | 269,70 | -0,75 |
Da liễu | 250 | 24.160 | -59,87 | -37,04 |
Chống co thắt | 2.520 | 21.720 | * | * |
Dịch truyền | 30 | 11.565 | -91,64 | -5,48 |
Trị Aids | 20 | 1.766 | -90,70 | -99,61 |
Tham khảo 20 mặt hàng đạt kim ngạch NK cao nhất trong tháng
Mặt hàng | Lượng (kg) | Kim ngạch NK (USD) |
Amoxycilin Trihydrate | 49.900 | 2.208.100 |
Cephalexin Mono. | 26.488 | 1.644.115 |
Panadol | 18.635 | 815.702 |
Spiramicin Base | 5.750 | 786.744 |
Ascorbic Acid | 70.500 | 769.900 |
Chloramphenicol | 14.500 | 453.550 |
Cefaclor | 1.375 | 433.150 |
Cefadroxil Monohydrate | 5.025 | 379.400 |
Cefuroxime | 964 | 316.650 |
Erythomycin Stearate | 8.000 | 277.500 |
Paracetamol | 44.500 | 276.705 |
Penicilin V Potassium | 9.000 | 265.900 |
Ampicillin Trihydrate | 6.500 | 253.170 |
Dl Alpha Tocopheryl Acetate | 14.650 | 241.850 |
Clarithromycin | 1.150 | 222.725 |
Pangran C+F | 4.295 | 165.400 |
Ciprofloxacin Hcl | 5.500 | 151.000 |
Clopidogrel Bisulfate | 75 | 146.250 |
Ascorbic Acid | 16.500 | 139.700 |
Các mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu cao nhất trong tháng này hầu hết vẫn là những loại nguyên liệu quen thuộc. Dẫn đầu là Amoxycilin Trihydrate với kim ngạch đạt 2,2 triệu USD, tăng 39,5% so với tháng trước. Ngoài ra, kim ngạch nhập khẩu nhiều loại nguyên liệu khác cũng tăng rất mạnh, ví dụ như: Panadol tăng 45%; Ascorbic Acid tăng 481%; Cefadroxil Monohydrate tăng 153%; Paracetamol tăng 738%; Penicilin V Potassium tăng 137%, Pangran C+F tăng 200% … Bên cạnh đó, cũng một số mặt hàng giảm về kim ngạch nhập khẩu sau khi đã tăng mạnh trong tháng trước như: Cephalexin Mono. giảm 40%; Spiramicin Base giảm 3,3%; Cefuroxime giảm 68%; Ampicillin Trihydrate giảm 36%, Clarithromycin giảm 30% …
Giá nhập khẩu: Giá nhập khẩu nguyên phụ liệu sau 2 tháng tạm ổn định sang tháng 5/2008 lại tiếp tục có xu hướng biến động, trong đó, nhiều mặt hàng có mức tăng giảm trên 20%. Ví dụ như: Purimox Compacted Grade A của ấn Độ giá 46 USD/kg, tăng 53% so với tháng 3/08; Cardus Marianus Powder Extract của Trung Quốc giá 39,5 USD, tăng 38% so với tháng 4/08; Cefradine Bp của ấn Độ giá 97 USD/kg, tăng 29,3% so với giá nhập trong năm 2007 và cao hơn 10,4% so với giá nhập từ thị trường Trung Quốc; Nitroglycerin Pellets của Thuỵ Sỹ giá 66,1 USD/kg, giảm 34% so với giá nhập trong tháng 3/08 …
Tham khảo một số mặt hàng có giá nhập khẩu thay đổi trong tháng 5/08
Mặt hàng | TT cung cap | Giá (USD) | % So sánh | Giá SS | Thời điểm NK |
Nitroglycerin Pellets | Thuỵ Sỹ | 66,10 | -33,87 | 99,96 | T3-08 |
Penicilin V Potassium | áo | 29,00 | -7,94 | 31,50 | T3-08 |
Prednisone Base Usp23 | Trung Quốc | 475,00 | -2,06 | 485,00 | T3-08 |
Prednisolone Acetate Usp30 | Trung Quốc | 550,00 | 1,85 | 540,00 | T1-08 |
Puridrox Tm(Cefadroxil Mono Compacted) | Tây Ban Nha | 71,00 | 4,41 | 68,00 | T4-08 |
Pseudoephedrine Hcl Usp29 | ấn Độ | 46,00 | 6,98 | 43,00 | T8-07 |
Nalidixic Acid Bp2005 | ấn Độ | 53,70 | 11,09 | 48,34 | T3-08 |
Tobramycin Base Sterile Usp28 | Bungari | 5.900,00 | 13,46 | 5.200,00 | T10-07 |
Papaverine Hcl Bp2002 | Italy | 143,80 | 25,10 | 114,95 | T4-07 |
Cefradine Bp | ấn Độ | 97,00 | 29,33 | 75,00 | T7-07 |
Cardus Marianus Powder Extract | Trung Quốc | 39,50 | 38,11 | 28,60 | T4-08 |
Purimox Compacted Grade A (Amoxicillin Trihydrate) | ấn Độ | 46,00 | 53,33 | 30,00 | T3-08 |
Tham khảo 15 doanh nghiệp đạt kim ngạch NK cao nhất trong tháng 5/08
Doanh nghiệp NK | Tháng 5/08 | Tháng 4/08 | % SS |
Kim ngạch NK (USD) | Kim ngạch NK (USD) | ||
Cty Cổ phần Dược Hậu Giang | 1.765.900 | 2.065.450 | -14,50 |
Cty Cổ phần XNK Y tế Domesco | 1.211.513 | 983.086 | 23,24 |
Cty Cổ phần Dược phẩm Sanofi Synthelabo Việt Nam | 1.008.955 | 658.700 | 53,17 |
Cty Cổ phần Hoá Dược phẩm MEKOPHAR | 975.890 | 695.687 | 40,28 |
Cty Cổ phần Pymepharco | 941.580 | 648.750 | 45,14 |
Cty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây | 851.049 | 474.685 | 79,29 |
Cty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | 818.671 | 677.262 | 20,88 |
Cty Cổ phần Dược phẩm TW Vidipha | 628.690 | 490.499 | 28,17 |
Cty Dược Sài Gòn | 485.840 | 420.845 | 15,44 |
Cty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam | 419.923 | 1.093.295 | -61,59 |
Cty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | 344.157 | 470.144 | -26,80 |
Chi nhánh Cty TNHH Bayer Việt Nam | 338.350 | 389.557 | -13,14 |
Cty United Pharma Việt Nam | 308.977 | 50.491 | 511,95 |
Cty Cổ phần Dược Vật t Y tế Thanh Hoá | 297.300 | 228.100 | 30,34 |
Cty Dược Trang thiết bị Y tế Bình Định | 293.535 | 73.550 | 299,10 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét